Hvordan spille Eurojackpot-lotteri
Å spille Eurojackpot-lotteriet, spillerne må forutsi fem tall fra 1 gjøre 50 pluss to tilleggstall kalt Euronumre, som er i området 1 gjøre 10. Å vinne jackpoten, alle syv trukkede tallene må treffes. Hvis ingen lykkes med dette trikset , hovedpremien går til neste trekning.
Maksimal jackpot er 90 millioner euro, men hvis inntektene fra salg av kuponger overstiger dette beløpet, overskuddet overføres til jackpotten på andre nivå og legges til den. Den høyeste jackpotten i EuroJackpot-lotteriet, det som har falt så langt 90,000,000.00 euro og den ble trukket 15. mai 2015 . Region, der den eneste vinnerkupongen ble kjøpt, er Tsjekkia.
Eurojackpot-lotteriet lar deg vinne 12 grader, og vinnerkombinasjonene og vinnersjansene er som følger:
Kompatibilitet | Sjanser for å vinne | Det laveste beløpet i historien om å vinne | Høyeste gevinst noensinne | Gjennomsnittlig beløp vunnet per uavgjort | Laveste vinnere noensinne | Høyeste antall vinnere i historien | Gjennomsnittlig antall vinnere i trekningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 gjøre 95 344 200 | 9 606 434,20€ | 90 000 000,00€ | 30 610 102,88€ | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 gjøre 5 959 013 | 67 214,20€ | 27 545 857,50€ | 903 257,33€ | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 gjøre 3 405 150 | 12 209,10€ | 609 436,50€ | 126 807,59€ | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 gjøre 423 752 | 875,70€ | 12 739,40€ | 4 358,34€ | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 gjøre 26 485 | 83,50€ | 406,30€ | 242,21€ | 141 | 3 383 | 673 |
4 + 0 | 1 gjøre 15 134 | 38,90€ | 202,10€ | 111,89€ | 179 | 6 656 | 1 116 |
3 + 2 | 1 gjøre 9 631 | 21,70€ | 98,70€ | 58,65€ | 683 | 10 082 | 1 965 |
2 + 2 | 1 gjøre 672 | 10,50€ | 34,70€ | 19,87€ | 9 364 | 117 893 | 28 016 |
3 + 1 | 1 gjøre 602 | 11,60€ | 29,10€ | 19,01€ | 8 492 | 95 743 | 29 541 |
3 + 0 | 1 gjøre 344 | 9,10€ | 20,10€ | 14,79€ | 10 478 | 168 026 | 48 810 |
1 + 2 | 1 gjøre 128 | 6,60€ | 16,00€ | 10,17€ | 51 805 | 544 590 | 146 782 |
2 + 1 | 1 gjøre 42 | 6,20€ | 10,40€ | 7,99€ | 139 493 | 1 272 441 | 422 645 |
Verdier beregnet ved hjelp av resultater trukket fra dato 23.03.2012 r. før 21.08.2020.
Den samlede sjansen for å vinne er rundt 1 gjøre 26
Denne tabellen er oppdatert etter hver uavgjort, for å gjenspeile de siste Eurojackpot-resultatene.
Alle data i tabellen over refererer til trekkresultatene fra Eurojackpot 23 merke 2012 r. og presenteres kun for informasjonsformål og utgjør ikke en indikasjon på mengden av fremtidige gevinster.
Eurojackpot-lodd kan kjøpes fra autoriserte forhandlere i deltakende paradis eller online, via nettstedet www.euro-jackpot.net. Dette nettstedet tillater spillere fra land å spille Eurojackpot, som ikke deltar i dette lotteriet og inneholder mye informasjon, inkludert de siste Eurojackpot lotteriresultatene.
Den laveste og høyeste utbetalingen av hvert nivå, unntatt jackpotten, avhenger av antall vinnende billetter.
Treff fem + 2 Euronumre betyr jackpotten uavhengig av antall vinnende billetter.
Overskudd
Eurojackpot har 12 fortjenestemargin og er de samme i alle deltakende land. Du må ha minst to tall riktig og ett Euronummer eller ett hovednummer og to Euronumre riktig for å vinne. Hovedpotten vinner hvis de syv tallene stemmer.
Gevinster beregnes på par-Mutuel-basis, så de avhenger av antall solgte billetter og vinnerne i hver utbetalingskategori. Du kan se fra tabellen nedenfor, hvordan gevinstene fordeles og hva som er sannsynligheten for å vinne hver vinnerkategori.
Nummer riktig | Sannsynlighet for å vinne | Andel av fortjeneste |
---|---|---|
5 + 2 | 1:95 344 200 | 36% |
5 + 1 | 1:5 959 013 | 8,5% |
5 | 1:3 405 150 | 3% |
4 + 2 | 1:423 752 | 1% |
4 + 1 | 1:26 485 | 0,9% |
4 | 1:15 134 | 0,7% |
3 + 2 | 1:9 631 | 0,6% |
3 + 1 | 1:602 | 3,1% |
3 | 1:344 | 3% |
2 + 2 | 1:672 | 4,3% |
2 + 1 | 1:42 | 7,8% |
1 + 2 | 1:128 | 19,1% |
Effektivitetsfond | – | 12% |
Effektivitetsfondet brukes til å sikre, den viktigste gryten 10 Det skal alltid betales et minimumsbeløp på 1 million euro. Hvis det effektive fondet overstiger 20 millioner euro, ytterligere midler vil bli sendt til neste trekning.
Hovedpotten begynner 10 millioner, og hvis ingen vinner deg, det blir overført til neste trekning.
Det er det som vil bli gjort frem til da, til noen vinner det maksimale beløpet på den eller hovedpotten 90 millioner overskrides.
Hvis den ikke blir vunnet når potten når dette beløpet, ytterligere midler fra spillsalg legges til kategorien med lavere fortjeneste, hvis maksimale beløp også er 90 millioner euro.