Total des gagnants à ce jour dans chaque pays pour chaque niveau de prix
Prix | Royaume-Uni | France | Espagne | Portugal | Irlande | Belgique | Autriche | Luxembourg et Suisse† | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 85 | 93 | 94 | 71 | 16 | 34 | 16 | 21 | 430 |
5 + 1 | 1 457 | 1 504 | 1 427 | 1 095 | 159 | 461 | 311 | 442 | 6 856 |
5 | 2 871 | 2 737 | 2 583 | 1 923 | 284 | 840 | 612 | 821 | 12 671 |
4 + 2 | 19 800 | 21 932 | 19 937 | 16 169 | 2 026 | 6 614 | 4 375 | 6 097 | 96 950 |
4 + 1 | 340 926 | 353 241 | 320 206 | 257 606 | 34 828 | 109 072 | 71 467 | 101 359 | 1 588 705 |
3 + 2 | 884 789 | 951 891 | 861 365 | 706 117 | 92 936 | 289 928 | 187 214 | 326 660 | 4 300 900 |
4 | 653 093 | 646 463 | 589 520 | 460 145 | 65 100 | 203 057 | 136 756 | 190 391 | 2 944 525 |
2 + 2 | 12 681 291 | 13 652 319 | 12 326 235 | 10 162 854 | 1 330 694 | 4 153 158 | 2 686 596 | 3 878 966 | 60 872 113 |
3 + 1 | 15 008 918 | 15 511 990 | 14 069 151 | 11 281 430 | 1 534 973 | 4 787 644 | 3 167 739 | 4 463 591 | 69 825 436 |
3 | 28 651 019 | 28 337 961 | 25 876 934 | 20 178 304 | 2 861 430 | 8 955 246 | 6 038 495 | 8 323 476 | 129 222 865 |
1 + 2 | 66 377 020 | 71 467 022 | 64 503 263 | 53 373 934 | 6 982 268 | 21 771 653 | 14 078 258 | 20 329 621 | 318 883 039 |
2 + 1 | 214 787 438 | 222 150 608 | 201 528 986 | 162 086 914 | 22 004 214 | 68 579 478 | 45 343 263 | 63 996 065 | 1 000 476 966 |
2 | 312 418 663 | 260 296 831 | 244 417 420 | 168 282 490 | 27 765 872 | 88 369 517 | 64 825 410 | 81 184 004 | 1 247 560 207 |
Prix spécifiques au pays* | 2 068 | 113 750 305 | 288 | 229 | 4 080 | 2 485 808 | 2 | 5 | 116 242 785 |
Total | 651 829 438 | 727 144 897 | 564 517 410 | 426 809 281 | 62 678 880 | 199 712 510 | 136 540 514 | 182 784 675 | 2 952 017 605 |
* Ceux-ci incluent les tirages, les prix Étoile+ pour la France et les tirages européens gagnés dans chaque pays.
† Cette colonne combine les gagnants du Luxembourg et de la Suisse, parce que les opérateurs de loterie de ces pays ne fournissent pas une répartition complète des gagnants pour chaque niveau de prix.
Pour une liste complète des lots de l’EuroMillions, dont le plus bas, le plus élevé et les montants moyens gagnés pour chaque catégorie de prix, visitez la page Lots de l’EuroMillions.